Wedstrijdschema week 4
Thuiswedstrijden week 4:
|
Datum / tijd |
Wedstrijd |
Scheids |
Teller |
Uitslag |
Verslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 26-1-2012 21:00 | ADC HRC 1 - De Heeg HRC | HRC 2 | HRC 2 | 3-1 | - |
| Za 28-1-2012 13:15 | ADC MB 3-Furos MB 2 | D3 Laura | JC1 | - | - |
| Za 28-1-2012 13:15 | ADC JC 2-VC Olympia JC 1 | D3 Anouk | JC1 | - | - |
| Za 28-1-2012 15:15 | ADC JC 1-SV Ludentes JC 1 | H2 Bas | JC2 | - | - |
| Za 28-1-2012 15:15 | ADC DS 3-SV Ludentes DS 1 | H2 Emiel | MB2 | - | - |
| Za 28-1-2012 17:15 | ADC HS 2-Furos HS 2 | H1 Marijn | H3 | - | - |
| Za 28-1-2012 19:15 | ADC HS 3-VC Heerlen HS 3 | H2 Frans | H2 | - | - |
| Za 28-1-2012 19:15 | ADC HS 1-VC Maasdal HS 1 | ext. | moeder Jeroen | - | - |
Uitwedstrijden week 4 + maandag week 5:
|
Datum / tijd |
Wedstrijd |
Sporthal |
Uitslag |
Verslag |
|---|---|---|---|---|
| Di 24-1-2012 21:00 | Jokers HRC - ADC HRC 2 | De Heeg, Maastricht | - | - |
| Do 26-1-201220:15 | Cebusta HRC - ADC HRC 3 | St Bernardinuscollege Heerlen | 4-0 | - |
| Za 28-1-2012 12:30 | SOMAS/Activia MB 1-ADC MB 1 | Activiahal, Sint Anthonis | - | - |
| Za 28-1-2012 13:00 | Jokers VC MC 2-ADC MC 2 | De Heeg, Maastricht | - | - |
| Za 28-1-2012 16:00 | VC Mestreech DS 2-ADC DS 5 | De Geusselt, Maastricht | - | - |
| Za 28-1-2012 16:00 | VC Verrekijker MB 1-ADC MB 2 | De Kemmer, Oirschot | - | - |
| Za 28-1-2012 16:00 | Tivoc DS 1-ADC DS 4 | De Tump, Wessem | - | - |
| Za 28-1-2012 18:30 | VC Patrick DS 1-ADC DS 2 | In de Bandert, Echt | - | - |
| Ma 30-1-2012 20:30 | VC Heerlen HS 2-ADC HS 2 | Rumpen, Brunssum | - | - |
Bekerwedstrijden 29-1:
|
Datum / tijd |
Wedstrijd |
Sporthal |
Uitslag |
Verslag |
|---|---|---|---|---|
| Zo 29-1-2012 12:00 | Accretos DS 1-ADC DS 2 | De Körref, Meijel | - | - |
| Zo 29-1-2012 13:00 | Brovoc MB 1-ADC MB 1 | Piushof, Panningen | - | - |
| Zo 29-1-201213:30 | Particolare/DS JC 1-ADC JC 1 | Sportzaal, Linne | - | - |
| Zo 29-1-2012 14:15 | VC Olympia MB 1-ADC MB 1 | Piushof, Panningen | - | - |
| Zo 29-1-2012 14:45 | Fit & Fysio/VC Limac JC 1-ADC JC 1 | Sportzaal, Linne | - | - |
| Zo 29-1-2012 16:30 | Revoc/VCB DS 1-ADC DS 1 | Piushof, Panningen | - | - |
Kienavond 20-1
De kienavond voor de vrijwilligers van afgelopen vrijdag was een groot succes. Jong en oud kienden tegen de klippen van de hel. Er werden diverse internationale prijzen uitgedeeld.
De talenkennis van sommige mensen liet zwaar te wensen over, maar ik denk, dat iedereen zich kostelijk geamuseerd heeft.
Het bestuur had kosten noch moeite gespaard om iedereen een fantastische hoofdprijs te beloven.
Helaas viel de hoofdprijs niet bij iedereen in de smaak, maar een wiekendje Wenen, wie zou dat nou niet willen ? Enfin de winnaar was slechts even teleurgesteld, maar de klap kwam, toen hij met zijn vers gewonnen doos uien (weekendje wenen, voor degenen die het nog niet begrepen hadden, haha) naar buiten liep en zijn fiets gestolen was.
Toen werd het pas echt wenen ! Enfin, de echtgenote werd uit bed gebeld en kon de prachtige prijs in ontvangst nemen. Dit weekeinde stond er uiensoep op het programma.
![]()
Wedstrijdschema week 3
Thuiswedstrijden week 3 :
<
|
Datum / tijd |
Wedstrijd |
Scheids |
Teller |
Uitslag |
Verslag |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 19-1-2012 21:00 | ADC HRC 3 -Wijzer wonen Tornado HRC | HRC1/HRC2 | HRC1/HRC2 | 3-1 | - |
| Za 21-1-2012 13:15 | ADC MC 2 - Jokers VC MC 1 | Mia | Nicole | 3-1 | - |
| Za 21-1-2012 13:15 | ADC MB 1 - ODI MB 1 | Karin H. | Ouder MB1 | 4-0 | VERSLAG |
| Za 21-1-2012 17:15 | ADC DS 2 - Vludoc '98 DS 2 | D4 Cor | D5 | 3-1 | - |
| Za 21-1-2012 19:15 | ADC DS 5 - Jokers VC DS 5 | D2 Joyce | Hans | 4-0 | - |
| Za 21-1-2012 19:15 | ADC DS 4 - VC Mestreech DS 2 | Wilma | D2 | 3-1 | - |
Uitwedstrijden week 3 :
|
Datum / tijd |
Wedstrijd |
Sporthal |
Uitslag |
Verslag |
|---|---|---|---|---|
| Wo 18-1-2012 21:00 | Fyrfad HRC - ADC HRC 1 | De Heeg | 1-3 | - |
| Vr 20-1-2012 21:00 | De Heeg HRC - ADC HRC 2 | De Schans | 1-3 | - |
| Za 21-1-2012 12:00 | Furos JB 1 - ADC JB 1 | Rolduc, Kerkrade | 3-1 | VERSLAG |
| Za 21-1-2012 12:00 | ERGO/VCS MC 1 - ADC MC 1 | De Kemperkoul, Sittard | 3-2 | - |
| Za 21-1-2012 13:30 | Accretos MB 1 - ADC MB 2 | Sportzaal BMV La Rochelle, Roggel | 0-4 | - |
| Za 21-1-201214:00 | Furos JC 1 - ADC JC 2 | Rolduc, Kerkrade | 2-3 | - |
| Za 21-1-2012 14:00 | Furos MB 1 - ADC MB 3 | Rolduc, Kerkrade | 3-2 | - |
| Za 21-1-2012 14:30 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal HS 3 - ADC HS 3 | De Joffer (sporthal), Voerendaal | 4-0 | - |
| Za 21-1-2012 14:30 | Fit Fysio/VC Limac DS 3 - ADC DS 3 | Sportzaal, Linne | 0-4 | - |
| Za 21-1-2012 16:30 | Fit Fysio/VC Limac HS 2 - ADC HS 1 | Sportzaal, Linne | 1-3 | - |
| Za 21-1-2012 17:00 | Flamingo's'56 DS 2 - ADC DS 1 | Pica Mare, Gennep | 4-0 | - |
| Za 21-1-2012 18:30 | Voluntas HS 1 - ADC HS 2 | De wiee, posterholt | 3-1 | - |
Spelers ADC internationaal actief
Enkele spelers van ADC zijn internationaal bezig geweest. Ze hebben in Amerika getraind. Klik hier voor de foto's.
Toernooi ADC 2012
Er zijn veel geruchten over het ADC-toernooi van dit jaar. De geplande lokatie bij de Ster kon niet doorgaan op de datum 2 en 3 juni vanwege een of andere feesttent. ADC heeft dan ook besloten om in 2012 te verhuizen naar de lokatie van Urmondia, nabij de Molen in Urmond. De geplande datum (2 en 3 juni) blijft gewoon staan !
Binnenkort komt de flyer uit ! Zodra die er is, komt hij uiteraard op de site.
De toernooicommissie.
Vrouluujzitting (vakantie-artikelen gevraagd)
Voor de vrouluujzitting van 2012 zijn we nog naarstig op zoek naar vakantie-artikelen.
Heb je nog strandballen, opblaasdieren, oude bikini's, tentjes, schepjes, tennisrackets of andere oude vakantie-artikelen, lever ze in bij Jenny in de witte kast !!! Als jullie willen helpen, dat kan op vrijdag 3 februari vanaf 19.00u in het MFC, Bergerweg 1 6129 PG Urmond iedereen is welkom en vele handen maken licht werk. De vrouluujzitting is op zondag 5 februari. Zie ook deze link.




