| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten | Maximaal | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meisjes C1 | 15 | 74 | 75 | 98.67% |
| 2 | Meisjes C2 | 16 | 71 | 80 | 88.75% |
| 3 | Jongens C1 | 12 | 50 | 60 | 83.33% |
| 4 | Dames 3 | 17 | 67 | 85 | 78.82% |
| 5 | Jongens B1 | 12 | 42 | 60 | 70% |
| 6 | Heren 3 | 11 | 34 | 55 | 61.82% |
| 7 | Dames 6 | 15 | 44 | 75 | 58.67% |
| 8 | Heren 1 | 16 | 42 | 80 | 52.5% |
| 9 | Dames 1 | 17 | 38 | 85 | 44.71% |
| 10 | Dames 2 | 16 | 30 | 80 | 37.5% |
| 11 | Dames 4 | 15 | 28 | 75 | 37.33% |
| 12 | Dames 5 | 12 | 19 | 60 | 31.67% |
| 13 | Meisjes C3 | 17 | 25 | 85 | 29.41% |
| 14 | Heren 2 | 18 | 22 | 90 | 24.44% |
| 15 | Jongens C2 | 13 | 9 | 65 | 13.85% |
| 16 | Meisjes B1 | 16 | 6 | 80 | 7.5% |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Onze jarigen
12 Mar
Katinka Ummels
Ralf Reinartz
15 Mar
Jessica Helsdingen
Nicky Rosbak
Theo Woltering
16 Mar
Eefje Linnartz
Luc Knoben
Veerle Meijer