| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten | Maximaal | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meisjes C1 | 18 | 89 | 90 | 98.89% |
| 2 | Meisjes C2 | 18 | 78 | 90 | 86.67% |
| 3 | Dames 3 | 22 | 84 | 110 | 76.36% |
| 4 | Jongens C1 | 14 | 51 | 70 | 72.86% |
| 5 | Jongens B1 | 16 | 54 | 80 | 67.5% |
| 6 | Dames 6 | 18 | 53 | 90 | 58.89% |
| 7 | Heren 3 | 14 | 37 | 70 | 52.86% |
| 8 | Heren 1 | 22 | 57 | 110 | 51.82% |
| 9 | Dames 1 | 22 | 51 | 110 | 46.36% |
| 10 | Dames 2 | 22 | 47 | 110 | 42.73% |
| 11 | Heren 2 | 22 | 41 | 110 | 37.27% |
| 12 | Dames 5 | 18 | 33 | 90 | 36.67% |
| 13 | Dames 4 | 20 | 33 | 100 | 33% |
| 14 | Meisjes C3 | 18 | 29 | 90 | 32.22% |
| 15 | Jongens C2 | 14 | 5 | 70 | 7.14% |
| 16 | Meisjes B1 | 20 | 7 | 100 | 7% |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Onze jarigen
Vandaag
Aniek Breuls
31 Jul
Bas Ramackers
01 Aug
Bas Huijts
Gertie Dassen-Hellenbrand
06 Aug
Danielle Kesselmans
