Plaats Team Wedstrijden Punten Maximaal Percentage
1 Heren Recreanten 2 8 37 40 92.5%
2 Dames 4 12 45 60 75%
3 Dames 2 14 50 70 71.43%
4 Heren 3 13 40 65 61.54%
5 Heren Recreanten 1 8 23 40 57.5%
6 Dames 3 14 36 70 51.43%
7 Heren 1 14 36 70 51.43%
8 Heren 2 12 29 60 48.33%
9 Dames 5 12 27 60 45%
10 Heren Recreanten 3 7 13 35 37.14%
11 Dames 1 14 23 70 32.86%

Hoofdsponsor

Banner

Sponsoren

Banner

Onze jarigen

10 Feb
Indra Althof
12 Feb
Maria Vroomen
Marjolein Jorissen
13 Feb
Diewertje Stijn v