| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten | Maximaal | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jongens C1 | 2 | 10 | 10 | 100% |
| 2 | Meisjes C2 | 3 | 13 | 15 | 86.67% |
| 3 | Jongens B1 | 3 | 9 | 15 | 60% |
| 4 | Meisjes B1 | 3 | 9 | 15 | 60% |
| 5 | Meisjes B2 | 3 | 9 | 15 | 60% |
| 6 | Jongens C2 | 3 | 8 | 15 | 53.33% |
| 7 | Meisjes B3 | 3 | 8 | 15 | 53.33% |
| 8 | Meisjes C1 | 2 | 2 | 10 | 20% |
