Dames 2
Selectie 2011-2012:
- Judith v/d Bool
- Fleur Coumans
- Odie Didden
- Isabelle Jorissen
- Mariska Hofstra
- Chrissy Moonen
- Karina Paulissen
- Vivian Luijten-Stoffels
- Lieke Schreurs
- Joyce Thewessem
Trainer: Jean Graus; Annelies van Roij
Trainingstijd: Maandag, 19.30u - 21.00
Locatie: Sporthal "Overmunthe"
Trainingstijd: Donderdag, 19.15u - 20.45u
Locatie: Sportzaal "Merode"
Trainingstijd: Maandag, 19.30u - 21.00
Locatie: Sporthal "Overmunthe"
Trainingstijd: Donderdag, 19.15u - 20.45u
Locatie: Sportzaal "Merode"
Stand:
| Team | Wedstrijden | Punten |
| 1. Schrijen-Lippertz VCVoerendaal DS 2 | 14 | 56 |
| 2. ERGO/VCS DS 3 | 14 | 51 |
| 3. ADC DS 2 | 14 | 50 |
| 4. VC Heerlen DS 1 | 14 | 47 |
| 5. Jokers VC DS 3 | 14 | 42 |
| 6. Voluntas DS 1 | 14 | 42 |
| 7. Fit & Fysio/VC Limac DS 2 | 14 | 33 |
| 8. VC Patrick DS 1 | 14 | 31 |
| 9. Vludoc '98 DS 2 | 14 | 29 |
| 10. SEC DS 1 | 14 | 23 |
| 11. Furos DS 2 | 14 | 14 |
| 12. VC Mestreech DS 1 | 14 | 2 |
Programma:
| Datum & Tijd | Wedstrijd | Speellocatie |
| zaterdag 11 februari, 14:00 | ERGO/VCS DS 3 - ADC DS 2 | De Kemperkoul, Sittard |
| zaterdag 3 maart, 15:15 | ADC DS 2 - Voluntas DS 1 | Overmunthe, Urmond |
| zaterdag 10 maart, 18:00 | Furos DS 2 - ADC DS 2 | Rolduc, Kerkrade |
| zaterdag 17 maart, 19:15 | ADC DS 2 - Schrijen-Lippertz VCVoerendaal DS 2 | Overmunthe, Urmond |
| zaterdag 24 maart, 17:15 | ADC DS 2 - VC Heerlen DS 1 | Overmunthe, Urmond |
| zaterdag 31 maart, 16:00 | SEC DS 1 - ADC DS 2 | Sport en recreatie Polfermolen, Valkenburg Lb |
| zaterdag 14 april, 17:15 | ADC DS 2 - Jokers VC DS 3 | Overmunthe, Urmond |
| zaterdag 21 april, 18:00 | VC Mestreech DS 1 - ADC DS 2 | De Geusselt, Maastricht |
Uitslagen:
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
| 4 February 2012 | ADC DS 2 - Fit & Fysio/VC Limac DS 2 | 4-0 | 25-21, 25-20, 25-23, 25-23 |
| 29 January 2012 | Accretos DS 1 - ADC DS 2 | 3-2 | 25-15, 19-25, 19-25, 25-23, 15-13 |
| 28 January 2012 | VC Patrick DS 1 - ADC DS 2 | 2-3 | 25-22, 14-25, 25-18, 17-25, 12-15 |
| 21 January 2012 | ADC DS 2 - Vludoc '98 DS 2 | 3-1 | 25-21, 25-18, 17-25, 25-19 |
| 14 January 2012 | Jokers VC DS 3 - ADC DS 2 | 3-1 | 25-15, 25-19, 26-24, 24-26 |
| 10 December 2011 | ADC DS 2 - SEC DS 1 | 4-0 | 25-17, 25-13, 25-23, 25-13 |
| 3 December 2011 | VC Heerlen DS 1 - ADC DS 2 | 1-3 | 18-25, 25-20, 13-25, 21-25 |
| 19 November 2011 | Schrijen-Lippertz VCVoerendaal DS 2 - ADC DS 2 | 3-1 | 19-25, 25-15, 25-21, 25-23 |
| 12 November 2011 | ADC DS 2 - Furos DS 2 | 3-1 | 23-25, 25-16, 25-15, 25-11 |
| 5 November 2011 | Voluntas DS 1 - ADC DS 2 | 1-3 | 27-29, 25-23, 22-25, 18-25 |
| 29 October 2011 | ADC DS 2 - ERGO/VCS DS 3 | 1-3 | 20-25, 21-25, 20-25, 25-16 |
| 15 October 2011 | Fit & Fysio/VC Limac DS 2 - ADC DS 2 | 1-3 | 23-25, 25-16, 15-25, 18-25 |
| 8 October 2011 | ADC DS 2 - VC Patrick DS 1 | 4-0 | 25-12, 25-12, 25-12, 25-21 |
| 1 October 2011 | Vludoc '98 DS 2 - ADC DS 2 | 1-3 | 18-25, 19-25, 25-21, 15-25 |
| 24 September 2011 | ADC DS 2 - VC Mestreech DS 1 | 4-0 | 25-15, 25-05, 25-10, 25-12 |
