Heren 3
SPELERS
- Roy
- Jan
- Dylan
- Tren
- Rudi
- Michel
- Mathijs
- Bas
- Thijs
- Bart
- Clark
KLASSE
2e Klasse
TRAINER
Bart
TRAININGEN
- Dinsdag 21:00-22:30
Overmunthe
Programma Heren 3
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
8 feb | 16:00 | VC Landgraaf HS 2 | - | Tecona ADC HS 2 |
15 feb | 15:15 | Tecona ADC HS 2 | - | VC S.E.C. HS 1 |
18 feb | 21:00 | Furos HS 3 | - | Tecona ADC HS 2 |
22 mrt | 15:15 | Tecona ADC HS 2 | - | VC S.E.C. HS 1 |
29 mrt | 16:00 | VC Landgraaf HS 2 | - | Tecona ADC HS 2 |
Uitslagen Heren 3
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
01 feb. | Tecona ADC HS 2 | - | VC HERO HS 4 | 1-3 |
25 jan. | Tecona ADC HS 2 | - | Jokers VC HS 3 | 0-4 |
18 jan. | Jokers VC HS 3 | - | Tecona ADC HS 2 | 4-0 |
11 jan. | Tecona ADC HS 2 | - | Tecona ADC HS 3 | 1-3 |
21 dec. | VC HERO HS 4 | - | Tecona ADC HS 2 | 4-0 |
14 dec. | Tecona ADC HS 2 | - | VC Landgraaf HS 2 | 1-3 |
Stand Heren 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VC Landgraaf HS 2 | 13 | 60 |
2 | Tecona ADC HS 3 | 13 | 39 |
3 | Jokers VC HS 3 | 12 | 33 |
4 | VC HERO HS 4 | 13 | 29 |
5 | VC S.E.C. HS 1 | 12 | 22 |
6 | Furos HS 3 | 12 | 19 |
7 | Tecona ADC HS 2 | 13 | 18 |