Heren 3
Gezellig volleyballen
SPELERS
- Wessel Aslander
- Michel Bisschops
- Roy Derks
- Tren Martens
- Jan Schrooders
- Marijn Ghijsen
- Bart de Vos
- Dylan Godschalk
- Matthijs Saas
- Rudi Theuerzeit
- Tjeu Lienaerts
KLASSE
3e Klasse
TRAINER
Bart de Vos
TRAININGEN
- Dinsdag
21.00 – 22.30 uur
Overmunthe
Programma Heren 3
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
7 okt. | 15:15 | Tecona ADC HS 2 | - | VC Heerlen HS 2 |
14 okt. | 15:00 | VC HERO HS 4 | - | Tecona ADC HS 2 |
28 okt. | 15:15 | Tecona ADC HS 2 | - | VC Landgraaf HS 2 |
4 nov. | 16:00 | VC Fortutas HS 1 | - | Tecona ADC HS 2 |
11 nov. | 15:15 | Tecona ADC HS 2 | - | Furos HS 3 |
Uitslagen Heren 3
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
23 sep. | Tecona ADC HS 2 | - | KLAVERBLAD / HHC HS 2 | 3-2 |
Stand Heren 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SOMAS/Activia Heren 2 HS 1 | 2 | 8 |
2 | Civitas HS 2 | 2 | 8 |
3 | TFC HS 2 | 2 | 5 |
4 | Skunk HS 4 | 1 | 4 |
5 | Saturnus/Hendriks Coppelmans HS 3 | 2 | 4 |
6 | Havoc HS 2 | 2 | 3 |
7 | VC Volt HS 2 | 2 | 2 |
8 | Hovoc HS 4 | 1 | 1 |
Heren 3
Wij zijn Heren 3
De doelstelling is helder sportief zo hoog mogelijk eindigen gecombineerd met vriendschap en veel gezelligheid.

Trainer
Hier komt een stukje tekst van de trainer.

Aanvoerder
Hier komt een stukje tekst van de aanvoerder.